Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
| HP |
7,5 HP (5,5kW) |
|---|---|
| Devir |
2900 |
| Giriş |
1 1/2" |
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 102520.00 | 102520.00 |
| 2 | 52720.91 | 105441.82 |
| 3 | 35352.31 | 106056.94 |
| 4 | 26668.02 | 106672.06 |
| 5 | 21457.44 | 107287.18 |
| 6 | 17983.72 | 107902.30 |
| 7 | 15502.49 | 108517.42 |
| 8 | 13641.57 | 109132.54 |
| 9 | 12194.18 | 109747.66 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.