Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
15 HP (11,2kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 121950.40 | 121950.40 |
2 | 62713.00 | 125425.99 |
3 | 42052.56 | 126157.69 |
4 | 31722.35 | 126889.39 |
5 | 25524.22 | 127621.09 |
6 | 21392.13 | 128352.80 |
7 | 18440.64 | 129084.50 |
8 | 16227.03 | 129816.20 |
9 | 14505.32 | 130547.90 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.