Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
15 HP (11,2kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 127362.40 | 127362.40 |
2 | 65496.12 | 130992.23 |
3 | 43918.80 | 131756.40 |
4 | 33130.15 | 132520.58 |
5 | 26656.95 | 133284.75 |
6 | 22341.49 | 134048.93 |
7 | 19259.01 | 134813.10 |
8 | 16947.16 | 135577.27 |
9 | 15149.05 | 136341.45 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.