Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
10 HP (7,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1569.48 | 1569.48 |
2 | 807.11 | 1614.21 |
3 | 541.21 | 1623.63 |
4 | 408.26 | 1633.04 |
5 | 328.49 | 1642.46 |
6 | 275.31 | 1651.88 |
7 | 237.33 | 1661.29 |
8 | 208.84 | 1670.71 |
9 | 186.68 | 1680.13 |
Stokta yok
396.00₺ KDV DahilStokta yok
528.00₺ KDV DahilStokta yok
396.00₺ KDV DahilStokta yok
396.00₺ KDV DahilStokta yok
360.00₺ KDV DahilStokta yok
360.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.