Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
10 HP (7,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125180.00 | 125180.00 |
2 | 64373.82 | 128747.63 |
3 | 43166.24 | 129498.71 |
4 | 32562.45 | 130249.79 |
5 | 26200.17 | 131000.87 |
6 | 21958.66 | 131751.95 |
7 | 18929.00 | 132503.03 |
8 | 16656.76 | 133254.11 |
9 | 14889.47 | 134005.19 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.