“JET 100 1HP-0.75KW Jet Tipi Pompa (Monofaze)” sepetinize eklendi. Sepetim
Standart GRV4 4HP-3KW Santrifuj Pompa (Trifaze)
1 adet stokta
6
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Kapasite : 17 m3/h
Basma Yüksekliği : 210 m
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Ek bilgi
Ek bilgi
| HP | 4 HP (3kW) |
|---|---|
| Devir | 2900 |
| Giriş | 1 1/2″ |
| Çıkış | 1 1/2″ |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73040.00 | 73040.00 |
| 2 | 37560.82 | 75121.64 |
| 3 | 25186.63 | 75559.88 |
| 4 | 18999.53 | 75998.12 |
| 5 | 15287.27 | 76436.36 |
| 6 | 12812.43 | 76874.60 |
| 7 | 11044.69 | 77312.84 |
| 8 | 9718.89 | 77751.08 |
| 9 | 8687.70 | 78189.32 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Kademeli Pompalar, Standart, Yatık Milli
Etiketler: Teklif İste






