Açıklama
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
2 adet stokta
304 Komple Paslanmaz Dış Yüzey
304 Paslanmaz Çelik Fan
Plastik Noril Difizör
Daldırma Derinliği Maks. 15m
Atabileceği Maksimum Partikül Çapı 2 mm
Uzun Süreli Çalışmaya Dayanıklı
| HP |
3 HP (2,2kW) |
|---|---|
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22608.70 | 22608.70 |
| 2 | 11626.53 | 23253.05 |
| 3 | 7796.23 | 23388.70 |
| 4 | 5881.09 | 23524.35 |
| 5 | 4732.00 | 23660.00 |
| 6 | 3965.94 | 23795.66 |
| 7 | 3418.76 | 23931.31 |
| 8 | 3008.37 | 24066.96 |
| 9 | 2689.18 | 24202.61 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.