Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
| HP |
7,5 HP (5,5kW) |
|---|---|
| Devir |
2900 |
| Giriş |
1 1/2" |
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96800.00 | 96800.00 |
| 2 | 49779.40 | 99558.80 |
| 3 | 33379.87 | 100139.60 |
| 4 | 25180.10 | 100720.40 |
| 5 | 20260.24 | 101301.20 |
| 6 | 16980.33 | 101882.00 |
| 7 | 14637.54 | 102462.80 |
| 8 | 12880.45 | 103043.60 |
| 9 | 11513.82 | 103624.40 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.