Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
| HP |
10 HP (7,5kW) |
|---|---|
| Devir |
2900 |
| Giriş |
1 1/2" |
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 111100.00 | 111100.00 |
| 2 | 57133.18 | 114266.35 |
| 3 | 38310.98 | 114932.95 |
| 4 | 28899.89 | 115599.55 |
| 5 | 23253.23 | 116266.15 |
| 6 | 19488.79 | 116932.75 |
| 7 | 16799.91 | 117599.35 |
| 8 | 14783.24 | 118265.95 |
| 9 | 13214.73 | 118932.55 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.