Standart GRV9 10HP-7.5KW Santrifuj Pompa (Trifaze)
1 adet stokta
15
şu anda bu ürünü inceliyor.
Açıklama
Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Ek bilgi
Ek bilgi
| HP | 10 HP (7,5kW) |
|---|---|
| Devir | 2900 |
| Giriş | 1 1/2″ |
| Çıkış | 1 1/2″ |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |
Diğer Kartlar
Nakliye ve Teslimat
Kategoriler: Kademeli Pompalar, Standart, Yatık Milli
Etiketler: Teklif İste






