Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
10 HP (7,5kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 98137.60 | 98137.60 |
2 | 50467.26 | 100934.52 |
3 | 33841.12 | 101523.35 |
4 | 25528.04 | 102112.17 |
5 | 20540.20 | 102701.00 |
6 | 17214.97 | 103289.82 |
7 | 14839.81 | 103878.65 |
8 | 13058.44 | 104467.48 |
9 | 11672.92 | 105056.30 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.