Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
| HP |
10 HP (7,5kW) |
|---|---|
| Devir |
2900 |
| Giriş |
1 1/2" |
| Çıkış |
1 1/2" |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119680.00 | 119680.00 |
| 2 | 61545.44 | 123090.88 |
| 3 | 41269.65 | 123808.96 |
| 4 | 31131.76 | 124527.04 |
| 5 | 25049.02 | 125245.12 |
| 6 | 20993.87 | 125963.20 |
| 7 | 18097.33 | 126681.28 |
| 8 | 15924.92 | 127399.36 |
| 9 | 14235.27 | 128117.44 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.