Açıklama
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
Fittings ürünlerde kaçırılmayacak FIRSATLAR!
1 adet stokta
Kullanım Yerleri
Su temini
Buhar kazanları
Hidrofor tesisleri
Benzin istasyonları
İnşaat işleri
Teknik Özellikleri
Devir Sayısı : 2900 d/d
Sıcaklık : 110 derece
Sızdırmazlık : Yumuşak tip salmastra
HP |
15 HP (11,2kW) |
---|---|
Devir |
2900 |
Giriş |
1 1/2" |
Çıkış |
1 1/2" |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 155320.00 | 155320.00 |
2 | 79873.31 | 159746.62 |
3 | 53559.51 | 160678.54 |
4 | 40402.62 | 161610.46 |
5 | 32508.48 | 162542.38 |
6 | 27245.72 | 163474.30 |
7 | 23486.60 | 164406.22 |
8 | 20667.27 | 165338.14 |
9 | 18474.45 | 166270.06 |
Stokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilStokta yok
0.00₺ KDV DahilHenüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.